Hier finden sich alle bei tauchfunzel.de getesteten Lampen in der Übersicht. Zu jeder Lampe existieren eine Menge Detailinformationen, die ein Vergleichen oder eine Kaufentscheidung sehr erleichern sollten - einfach auf das "i" klicken und es gibt mehr. Soweit möglich wurden alle Herstellerangaben durch Messungen überprüft und in Lux und Lumen einheitlich umgerechnet. Testabstand für Helligkeitsmessungen in LUX ist immer 1m.
Angaben bezüglich Akkukapazität werden in der Tabelle in Wattstunden zur besseren Vergleichbarkeit angegeben, da dieser Wert die wahre Akkukapazität unabhängig von der Akkuspannung wiederspiegelt. Wattstunden errechnen sich aus der Spannung mal Amperestunden. Der genaue Spannungs- und Amperestundenwert ist in Details zu finden. Beispiel: Ein 10Wh Akku ist in der Lage 10 Watt für eine Stunde zu liefern, oder bei 12V Spannung umgerechnet 0,83 Amperestunden.
Kategorie 1: LED Lampen
Selbstbau Projekt - 4´er 6-Chip OSTAR, 60W | |||||||
LED | 60W | 300min | 240Wh | Tanklampe | |||
www.tauchfunzel.de | |||||||
Selbstbau Projekt - Cree Backup, 3W | |||||||
LED | 3,5W | 180min | 9Wh | Stablampe | |||
www.tauchfunzel.de | |||||||
FENIX - P1D | |||||||
LED | 2,5W | 150-30min | 1,85Wh | Stablampe | |||
www.fenixlight.com | |||||||
mbsub - Photon / Cave | |||||||
LED | 15W | 65min | 17,8Wh | Tank-/Stablampe | |||
www.mb-sub.com | |||||||
mbsub - REVO LED P4 | |||||||
LED | 8,5W | 216min | 40,3Wh | Handlampe | |||
www.mb-sub.com | |||||||
TillyTec - LED 500 Kopf / TT2 Akku | |||||||
LED | 11W | 260min | 45Wh | Tank-/Handlampe | |||
www.tillytec.de | |||||||
TillyTec - LED 750 Kopf / TT2 Akku | |||||||
LED | 10W | 400min | 45Wh | Tank-/Handlampe | |||
www.tillytec.de | |||||||
TillyTec - LED 1000 Kopf / TT2 Akku | |||||||
LED | 20W | 160min | 45Wh | Tank-/Handlampe | |||
www.tillytec.de | |||||||
TillyTec - W30 Backup | |||||||
LED | 3,5W | 180min | 9Wh | Stablampe | |||
www.tillytec.de | |||||||
Schulz Tech - GS80 LED | |||||||
LED | 14W | 240min | 45Wh | Handlampe | |||
www.fwt-schulz.com/lampen | |||||||
Schulz Tech - GS45 LED | |||||||
LED | 3,5W | 180min | 9Wh | Handlampe | |||
www.fwt-schulz.com/lampen | |||||||
Schulz Tech - GS35 | |||||||
LED | 3,5W | 300min | 16,2Wh | Stablampe | |||
www.fwt-schulz.com/lampen | |||||||
Barbolight - U 15 | |||||||
LED | 12W | 120min | 17,8Wh | Stablampe | |||
www.barbolight.com | |||||||
Barbolight - U 04 | |||||||
LED | 3W | 210min | 8,9Wh | Stablampe | |||
www.barbolight.com | |||||||
Antares - Falcon P30 LED | |||||||
LED | 10W | 300min | 44,4Wh | Stablampe | |||
www.antares-technologies.de | |||||||
Hartenberger - Mini Compact LCD m. LED Modul | |||||||
LED | 37W | 65min | 38,9Wh | Handlampe | |||
www.hartenberger.de | |||||||
PeRoTech - PLED3X | |||||||
LED | 11W | 45min | 12Wh | Stablampe | |||
www.perotech.de | |||||||
Metalsub - XL 13.2 mit LED Modul | |||||||
LED | 24W | 150min | 59,4Wh | Handlampe | |||
www.metalsub.nl | |||||||
Kategorie 2: Halogen Lampen
Kowalski - Speed 620 / Maxum 620 | |||||||
Halogen | 20W | 45/65min | 22/34Wh | Handlampe | |||
www.taucherlampen.de | |||||||
TillyTec - Pro TT Kopf / TT2 Akku | |||||||
Halogen | 30W | 90min | 45Wh | Tanklampe | |||
www.tillytec.de | |||||||
Kategorie 3: HID Lampen
Kowalski - Xenon (Li-Co) | |||||||
HID | 21W | 110min | 68Wh | Handlampe | |||
www.taucherlampen.de | |||||||
Kowalski - Xenon mini power (Li-Co) | |||||||
HID | 10W | 110min | 44,4Wh | Handlampe | |||
www.taucherlampen.de | |||||||
Mehr Infos oder Fragen hier im Forum! > Klick me <
Du bist selber Hersteller und möchtest dich testen lassen? Klick auf Kontakt!
Für die freundliche Leihstellung von Testlampen geht mein Dank an folgende Firmen:
Antares, Barbolight, Hartenberger, Kowalski, mbsub, Metalsub, PeRoTech, Schulz, TillyTec